Итоговый рейтинг игроков Киева по дартсу - 2014

Результаты, статистика

Итоговый рейтинг игроков Киева по дартсу - 2014

Сообщение V_Landa » 16 дек 2014, 11:13

Общий рейтинг игроков Киева - 2014 года (501 DO)

№ Игрок Турниры Рейтинг

1 Торский Тарас 37 432
2 Усик Артём 21 408
3 Ромашко Виталий 36 330
4 Морозов Сергей 37 274
5 Емельянов Александр 10 188
6 Пометун Руслан 26 187
7 Леденёв Вадим 21 149
8 Аванесов Артур 25 131
9 Некристов Стас 28 127
10 Якименко Дмитрий 36 111
11 Гниденко Валентин 25 105
12 Вильданов Игорь 21 104
13 Полунин Максим 26 79
14 Буханцов Тарас 10 66
15 Макаев Виктор 12 65
16 Редзюк Татьяна 13 56
17 Леденёва Наталья 24 53
18 Шипицын Олег 17 51
19 Набильский Сергей 32 48
20 Гурский Борис 14 36
21 Квасков Павел 2 32
22 Ерашов Дмитрий 6 29
23 Матюшенко Владимир 32 29
24 Григоренко Денис 15 28
25 Черноброва Александра 25 25
26 Удовиченко Юрий 8 23
27 Скарлат Дмитрий 2 22
28-29 Еременко Василий 1 16
28-29 Молчанов Михаил 1 16
30 Варварук Евгений 11 16
31 Редзюк Евгений 8 14
32 Журавель Алла 14 13
33-34 Афонин Геннадий Геннадиевич 3 12
33-34 Крамской Сергей 3 12
35 Веремеев Богдан 10 12
36 Агневщиков Юрий 4 11
37 Ерчик Маргарита 8 11
38 Мороз Сергей 12 11
39 Городецкий Илья 4 9
40 Манькова Наталья 13 8
41 Квиклене Рената 2 7
42 Иглинский Руслан 8 6
43 Афонин Геннадий Алексеевич 2 4
44 Прибинский Александр 3 4
45-46 Гниденко Александр 1 3
45-46 Закиров Марат 1 3
47 Масловский Михаил 5 3
48-51 Анисимов Денис 1 2
48-51 Цебрик Андрей 1 2
48-51 Тхор Александр 1 2
48-51 Симищенко Артём 1 2
52 Левчик Валентин 3 2
53 Панасов Игорь 1 1
54-55 Ланда Владимир 4 1
54-55 Торская Нина 4 1
56-67 Маслянок Виктория 1 0
56-67 Худяшов Стас 1 0
56-67 Скарлат Сергей 1 0
56-67 Колодяжный Константин 1 0
56-67 Черненко Геннадий 1 0
56-67 Ярошенко Виталий 1 0
56-67 Карбазин Алексей 1 0
56-67 Булат Александр 1 0
56-67 Морозов Валерий 1 0
56-67 Назилов Вадим 1 0
56-67 Майборода Настя 1 0
56-67 Удовиченко Людмила 1 0
68 Форис Светлана 2 0

Женский рейтинг игроков Киева - 2014 года (501 DO)

№ Игрок Турниры Рейтинг
1 Редзюк Татьяна 13 56
2 Леденёва Наталья 24 53
3 Черноброва Александра 25 25
4 Журавель Алла 14 13
5 Ерчик Маргарита 8 11
6 Манькова Наталья 13 8
7 Квиклене Рената 2 7
8 Торская Нина 4 1
9-11 Маслянок Виктория 1 0
9-11 Майборода Настя 1 0
9-11 Удовиченко Людмила 1 0
12 Форис Светлана 2 0
V_Landa
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:38

Вернуться в Итоги сезона 2014

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron